Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HITEK |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | Molde de caja de cerveza |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 45 días |
| Condiciones de pago: | T/T, D/P, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10 unidades por mes |
| Corredor: | Corredor caliente/corredor frío | Eyector: | semiautomático |
|---|---|---|---|
| Tiempo de cilería: | 45-60 años | Material: | P20/718/H13/NAK80: el número de personas que han sido objeto de una investigación. |
| Corredor caliente: | Chino/Yudo | componentes de molde: | Estándar |
| Cavidad: | 1 | ||
| Resaltar: | prototipo y molde plástico,molde del moldeo a presión |
||
Corredor caliente de Yudo de la cerveza del cajón del descenso auto plástico del molde del molde de Yougo
El molde de Yougo tiene experiencia de los ricos en la fabricación del molde del cajón plástico, tal como molde del cajón de la cerveza, el molde vegetal del cajón, molde del cajón de los pescados, molde del cajón del pan, molde del cajón de la botella, molde plegable del cajón, molde disponible del cajón de la fruta y así sucesivamente.
Diseñamos el descenso del molde semi, descenso automático o con el robot para diversos requisitos de cliente. El sistema de enfriamiento perfecto, el ciclo corto y la larga vida, molde de Yougo ofrece la solución de alta velocidad del moldeado para aumentar la capacidad de producción, manteniendo a nuestros clientes ventaja.
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
| Nombre del molde | Molde del cajón de la cerveza |
| Tamaño del producto | 480 X280 X 280m m |
| Cavidad de molde | 1 cavidad |
| Material de la tubería del molde | P20/H13/718 |
| Sistema de inyección del molde | puerta directa del corredor frío del Caliente-corredor 4/6points/ |
| Sistema de la eyección del molde | Separador |
| Duración de ciclo del molde | 50 segundos |
| Funcionamiento del molde | los 0.5-1M |
| Plazo de expedición | 60 días laborables |
Taller del molde
![]()
SITIO DE LA MUESTRA
![]()
![]()